Warum ist ein ERP-Systeme Vergleich wichtig?
Die Bedürfnisse eines jeden Unternehmens an sein ERP-System sind so verschieden wie der Funktionsumfang, den Softwarehersteller mit ihren ERP-Systemen anbieten. Aus der Menge der ERP-Systeme das Richtige für sich zu finden, ist eine große Herausforderung. Die Entscheidung für ein neues ERP-System sollte daher gründlich vorbereitet werden.
Am einfachsten ist es, die verschiedenen ERP-Systeme anhand ihrer Funktionen gegenüberzustellen und zu vergleichen. Um den untenstehenden Vergleich zu erstellen, wurden die ERP-Systeme von weclapp, selectline, Sage, JTL und Xentral auf Herz und Nieren geprüft und die Ergebnisse übersichtlich aufbereitet.
Wie liest sich dieser Vergleich von ERP-Systemen?
Die Zahlenangaben auf den grauen Balken eröffnen Ihnen auf einen Blick, wie viele der getesteten Funktionen die Software in dem Bereich unterstützt. Klicken Sie einfach auf die grauen Balken, um detailliertere Informationen zu den Funktionskategorien zu erhalten. In der letzten Zeile des Vergleichs ist noch einmal für Sie zusammengefasst, wie viele der Funktionen die Anbieter jeweils bereitstellen.
selectline
|
Sage ERP
|
JTL
|
Xentral
|
Allgemeine Funktionen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Funktionen | 17/18 | 15/18 | 14/18 | 15/18 | 16/18 | |
Spezialisierte Branchenlösung | Ja, Handel, Produktion und Dienstleister | Ja, Handel, Produktion und Dienstleister | Ja, Handel, Produktion und Dienstleister | Ja, Onlinehandel | Ja, Handel, Produktion und Dienstleister | |
Datenmigrationsassistent vorhanden | ||||||
Suchfunktion vorhanden | ||||||
Public-API (zur Anwendungsanbindung) | ||||||
Verfügbarkeit in der Cloud | ||||||
Datenschutz und -sicherheit | Ja, eigene Rechenzentren in Deutschland und ISO27001 zertifiziert, ISO 27001 zertifiziert DSGVO- und BDSG-konform | DSGVO- und BDSG-konform | Ja, TÜV-Zertifikat für Sage Premium Services und ISO27001 zertifiziert | ISO 27001 zertifiziert, PCI DSS nicht bekannt | ISO27001-Zertifizierung erst ab Home Cloud Silber | |
Dokumentenmanagement | ||||||
Fremdsprachen- und Fremdwährungsfähigkeit | ||||||
Artikeltext, Formular | ? | ? | ? | ? | ||
interne Dialoge | ? | ? | ? | ? | ||
Oberfläche gänzlich konfigurierbar | teilweise | teilweise | teilweise | teilweise | ||
Schnittstellen | ||||||
Versanddienstleister | ||||||
Marktplätze | ||||||
Onlineshops | ||||||
Zahlungsdienstleister | ||||||
Buchhaltung (z.B. DATEV) | ||||||
Datenimport & -export in gewohnten Formaten (.csv, .xls) | ||||||
Rechtesystem für Zugriffsrechte | ||||||
Mandantenfähigkeit | ||||||
AN-Barcode-Scan | ||||||
CRM – Funktionale Anforderungen | ||||||
Kommunikatives und kollaboratives CRM | 6/9 | 6/9 | 0/9 | 3/9 | 5/9 | |
Brief | ||||||
Communication Center Management (Telefon) | ||||||
E-Mail (Mailverwaltung) | ||||||
EMRS (E-Mail-Management-Reponse-System) | ||||||
Gesprächsprotokolle, Besuchsberichte + Analyse/Auswertung | ||||||
Newsletter | ? | |||||
Terminverwaltung | ||||||
Marketingmaßnahmen | ||||||
Nachfassdatum | ||||||
Operatives CRM | 7/9 | 5/9 | 4/9 | 5/9 | 4/9 | |
After-Sales-Service | ||||||
Beratung | ||||||
Beschwerdemanagement | ||||||
Finanzierungsservice | ||||||
Kampagnenmanagement | ||||||
Kontakt-/Adressmanagement | ||||||
Kundendatenmanagement | ||||||
Kundenseminare | ||||||
Lead Management | ||||||
Analytisches CRM | 2/12 | 2/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | |
Budgetoptimierung | ||||||
Geo-Marketing | ||||||
Kampagnenoptimierung | ||||||
Kaufwahrscheinlichkeitsprognosen | ||||||
Kunden-/Vertriebserfolgsrechnung | ||||||
Kundenpriorisierung | ||||||
Kundenprofiling und -segmentierung (Zielgruppe) | ||||||
Kundenzufriedenheitsbefragung und -analyse |
||||||
Marktreaktionen | ||||||
Sortimentsoptimierung | ||||||
Stornoanalysen | ||||||
Warenkorbanalysen | ||||||
CRM – Nicht-funktionale Anforderungen | ||||||
Komfort | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | |
Kurze Schulungsphase/leichtes Verständnis der Funktionen | ||||||
Verständliche Fehlermeldungen | ||||||
wenig notwendige Betreuung durch IT-Experten | ||||||
Einfache Bedienung | +++ | ++ | ++ | + | ++ | |
Dokumentation | 5/7 | 3/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | |
Benutzerhandbuch gedruckt | ||||||
Dublettenhinweise | ? | |||||
Fehleingabenüberprüfung | ? | |||||
Feldervorbelegung | ||||||
Online Benutzerhandbuch | ||||||
Online Texte | close | |||||
Online Videos/Tutorials | ||||||
Vertrieb | ||||||
Angebotsverwaltung | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | |
Angebotserstellung | ||||||
Angebotsüberwachung | ||||||
Konditionen | ||||||
Lieferbereitschaft | ||||||
Lieferzeitermittlung | ||||||
Auftragsverwaltung | 6/8 | 3/8 | 1/8 | 4/8 | 4/8 | |
Auftragsartenbearbeitung | ||||||
Auftragssplit | ? | |||||
Exportabwicklung | ||||||
Kreditlimitprüfung | ||||||
Lagerartikelreservierung | ||||||
Lieferpläne | ||||||
Liefersperreprüfung | ||||||
Verfügbarkeitsprüfung | ||||||
Preisermittlung | 8/11 | 7/11 | 4/11 | 8/11 | 6/11 | |
Gültigkeitszeitraum für Preislisten | ||||||
Konditionsarten | ||||||
Konditionssätze | ||||||
Kundenspezifische Preislisten | ||||||
Mengenrabatt | ||||||
Mindermengenzuschläge | ||||||
Preisgruppen | check | |||||
Sonderpreise | ||||||
Währungsspezifische Preislisten | ||||||
Wertrabatt | ||||||
Kommissionierung | ||||||
Versandsteuerung/Disposition | 4/7 | 4/7 | 2/7 | 5/7 | 4/7 | |
Exportpapiererstellung | ||||||
Leerguterfassung | ||||||
Lieferscheinschreibung | ||||||
Tourenplanung | ||||||
Versandkostenermittlung | ||||||
Versandpapiererstellung | ||||||
auftragsbezogene Warenausgangsbuchung | ||||||
Fakturierung | 7/9 | 7/9 | 7/9 | 7/9 | 7/9 | |
Auftragsfakturierung | ||||||
Gutschriften und Lastschriften | ||||||
Mehrwertsteuerermittlung | ||||||
Proformarechnung | ||||||
Sammelrechnung | ||||||
Stornorechnung | ||||||
Vorkalkulation (bereits abgeschlossene Projekte) | ||||||
Wiederkehrende/periodische Rechnung | ||||||
Zahlungsbedingungen | ||||||
Vertriebsplanung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Außendienstverwaltung/-steuerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Exportabwicklung | 3/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 4/5 | |
Akkreditivabwicklung | ||||||
Exportdokumenteerstellung, Packlistendruck | ||||||
Fremdsprachenbearbeitung | ||||||
Proformarechnung | ||||||
Währungstabelle | ||||||
Auswertungen | 6/7 | 2/7 | 1/7 | 2/7 | 2/7 | |
Absatzstatistiken Filiale | ||||||
Absatzstatistiken Kunde | ||||||
Absatzstatistiken Produkt | ||||||
Absatzstatistiken Region | ||||||
Absatzstatistiken Vertreter | ||||||
Kundenreklamationen | ||||||
Preisentwicklung Produkt | ||||||
Einkauf | ||||||
Lieferantenverwaltung | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 1/3 | 0/3 | |
Lieferantendirektauswahl | ||||||
Lieferantenübersicht | ||||||
Verbund mit Kreditorendaten (Adressbuch) | ? | |||||
Angebotsverwaltung | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
Angebotserfassung | ||||||
Artikelauswahl | ||||||
Preisvergleiche | ? | |||||
Terminüberwachung Angebote | ? | |||||
Übernahme von Bestellvorschlägen | ||||||
Bestellwesen | 2/4 | 3/4 | 1/4 | 2/4 | 1/4 | |
Automatische Bestellschreibung | ||||||
Bestellüberwachung | ||||||
Bestellmahnwesen | ||||||
Umwandlung Angebot/Bestellung | ||||||
Wareneingang | 4/5 | 2/5 | 3/5 | 2/5 | 2/5 | |
Leergutverwaltung | ||||||
Lieferung mit Bestellung | ||||||
Lieferung ohne Bestellung | ||||||
Retouren | ||||||
Teilemengenverwaltung bei Rahmenaufträgen | ||||||
Auswertungen | 3/6 | 3/6 | 1/6 | 4/6 | 3/6 | |
Artikelübersicht pro Lieferant | ||||||
Durchschnittlicher Einkaufspreis | ||||||
Durchschnittliche Anzahl Bestellungen | ||||||
Lieferantenübersicht pro Artikel | ||||||
Übersicht bestellter/gelieferter Mengen | ||||||
Verhältnis Reklamationen zu Bestellungen | ? | |||||
Service/Wartung | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | |
Instandhaltungsmanagement | ||||||
Reparatur- und Wartungsdienst | ||||||
zyklische Wartung | ||||||
Lagerwirtschaft – Lager | ||||||
Lagertypen | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 6/6 | 5/6 | |
Dynamische Lagerplatzzuordnung | ||||||
Feste Lagerplatzzuordnung | ||||||
Einlagerungs- und Auslagerungsstrategien | ||||||
Einstufige Lagertypen | ||||||
Mehrstufige Lagertypen | ||||||
Lagerplatzverwaltung | ||||||
Inventur | 2/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 1/4 | |
Stichtagsinventur | ||||||
Stichprobenverfahren | ||||||
Permanente Inventur | ||||||
Vollerhebung | ||||||
Auswertungen | 0/8 | 2/8 | 0/8 | 4/8 | 3/8 | |
ABC-Lageranalyse | ||||||
Durchschnittlicher Lagerbestand | ||||||
Hitliste | ||||||
Ladenhüter | ||||||
Lagerdauer | ||||||
Lagerumschlag pro Artikel | ? | |||||
Lieferbereitschaft | ? | |||||
Umschlaghäufigkeit | ||||||
Lagerwirtschaft – Disposition | ||||||
Bedarfsgesteuerte Disposition | 4/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/4 | |
Bedarfsermittlung in festen und variablen Zeiträumen | ||||||
Bruttobedarfsermittlung | ||||||
Nettobedarfsermittlung | ||||||
Terminbestimmung und Berücksichtigung von Vorlaufzeiten | ||||||
Verbrauchsgesteuerte Disposition | 3/3 | 2/3 | 0/3 | 2/3 | 1/3 | |
Festlegung von Sicherheitsbeständen | ||||||
Mindestbestandsverwaltung | ||||||
Verwaltung der Wiederbeschaffungszeiten | ||||||
Kalkulation | 4/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | |
Beschaffungskalkulation | ||||||
Vorkalkulation | ||||||
Nachkalkulation | ||||||
Plankalkulation | ||||||
Stücklisten (Fertigung) |
Verwalten von||||||
Projektkalkulation | ||||||
Kosten | ||||||
Erlöse | ||||||
Gemeinkosten | ||||||
Gewinn | ||||||
Vertriebskalkulation | ||||||
Lagerwirtschaft – Fertigung | ||||||
Datenverwaltung | 9/14 | 9/14 | 2/14 | 2/14 | 3/14 | |
Arbeitsplan | ||||||
Alternativarbeitsplan | ||||||
Arbeitsplatzverwaltung | ||||||
Erfassung von nicht-angelegten Artikeln in Verwendungsnachweis | ||||||
Kapazitätsfestlegung | ||||||
Kostenstellenverwaltung | ||||||
Lohnzeiterfassung | ||||||
Stückliste | ||||||
Stücklistenauflösung | ? | |||||
Baukastenstückliste | ? | |||||
Strukturstückliste | ? | |||||
Mengenübersichtsstückliste | ||||||
Teileverwendung | ||||||
Teilestammnummer | ||||||
Kapazitätsplanung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Produktionsplanung | 0/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 0/5 | |
Auftragsfreigabe | ||||||
Auslastungsanzeige | ||||||
Automatische Verfügbarkeitsprüfung | ||||||
Fertigungsbelegerstellung | ||||||
Verfügbarkeitsprüfung Kapazität | ||||||
Seriennummern- und Chargenverwaltung | 8/8 | 6/8 | 6/8 | 8/8 | 8/8 | |
Chargenlagerung | ||||||
Chargenverfolgung | ||||||
Chargen-Warenausgang | ||||||
Chargen-Wareneingang | ||||||
Haltbarkeit | ||||||
Seriennummern-Warenausgang | ? | |||||
Seriennummern-Wareneingang | ? | |||||
Seriennummernverfolgung | ||||||
Auftragsfreigabe | 3/7 | 1/7 | 0/7 | 1/7 | 2/7 | |
Abarbeitungsgrad pro Auftrag | ||||||
Auftragsstatusverwaltung | ||||||
Eilauftragsverwaltung | ||||||
Fehlteileliste pro Auftrag | ||||||
Kapazitätsentlastung bei Fertigmeldung | ||||||
Rückstandslisten bei Mengenabweichungen | ||||||
Rückstandslisten bei Terminabweichungen | ||||||
Terminsteuerung | 1/6 | 3/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | |
Durchlaufzeitverkürzung durch Splitten oder Überlappen | ||||||
Frühester Liefertermin pro Auftrag | ||||||
Mittelterminierung | ||||||
Rückwärtsterminierung | ||||||
Spätester Terminbeginn | ||||||
Vorwärtsterminierung | ||||||
BDE | 0/5 | 3/5 | 0/5 | 1/5 | 1/5 | |
Rückmeldezwang für alle Arbeitsgänge | ||||||
Erfassen Ist-Zeiten | ||||||
Erfassen Ist-Materialverbrauch | ||||||
Erfassen Ausschussmenge | ||||||
Auftragsfertigmeldung | ||||||
Auswertungen | 2/5 | 2/5 | 0/5 | 0/5 | 2/5 | |
Anzahl Fertigungsaufträge pro Artikel und Jahr | ||||||
Durchschnittlicher Auftragsbestand | ||||||
Lieferterminübersichten | ||||||
Übersicht Maschinenstillstandszeiten | ||||||
Vergleichsübersichten (Vorjahr) | ||||||
Finanzbuchhaltung | ||||||
Debitorenbuchhaltung | 5/5 | 4/5 | 3/5 | 1/5 | 3/5 | |
Buchungsdaten aus der Fakturierung | ||||||
Debitorenverwaltung offene Posten | ||||||
Fälligkeitsanalyse | ||||||
Mahnwesen | ||||||
Zahlungsausgleich offene Posten | ||||||
Kreditorenbuchhaltung | 5/5 | 4/5 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | |
Kreditorenverwaltung offene Posten | ||||||
Rechnungseingangsprüfung | ||||||
Überweisungsdruck/Schnittstelle zu Bankprogramm | ||||||
Zahlungsausgänge | ||||||
Zahlungsdisposition | ||||||
Hauptbuchhaltung | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 1/5 | 0/5 | |
Betriebswirtschaftliche Auswertungen | ||||||
Bilanzierung | ||||||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
Kontenführung | ||||||
Zahlungsverkehr | ||||||
Kostenrechnung | ||||||
Kostenrechnungsprinzipien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kostenstellenrechnung | 0/7 | 5/7 | 2/7 | 0/7 | 0/7 | |
Budgetplanung | ||||||
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung | ||||||
Kostenplanung pro Kostenart | ||||||
Kostenplanung pro Kostenstelle | ||||||
Kostenstellenabgrenzung | ||||||
Plankostenerfassung | ||||||
Verteilung Kostenarten auf Kostenstellen | ||||||
Kostenträgerrechnung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Erfolgsrechnung | 0/2 | 1/2 | 0/2 | 2/2 | 0/2 | |
Artikelerfolgsrechnung | ||||||
Gesamtkostenrechnung | ||||||
Anlagenbuchhaltung | ||||||
Anlagenbuchhaltung | 0 | Zusatzmodul | 0 | 0 | 0 | |
Lohn und Gehalt | ||||||
Lohn und Gehalt | 0 | 1 | Zusatzmodul | 0 | 1 | |
Projektverwaltung | ||||||
Projektverwaltung | 5/5 | 4/5 | 0/5 | 0/5 | 2/5 | |
Integration Einkauf, Lager, Vertrieb, Produktion | ||||||
Planung | ||||||
Aktivitäten/Tätigkeiten | ||||||
Fristen | ||||||
Termine | ||||||
Sonderfunktionen | ||||||
Abrechungsmodell | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 2/3 | |
Integriertes BI | close | |||||
Tragfähiges Preis-/Leistungsmodell | Jeweilige Firmenentscheidung | Jeweilige Firmenentscheidung | Jeweilige Firmenentscheidung | Jeweilige Firmenentscheidung | Jeweilige Firmenentscheidung | |
Pay-per-Use® | 30-60 € mtl./Benutzer | kein transparentes Preismodell | 30-45 € mtl./Benutzer | Einsteiger ca. 35€/Monat (+ 99€ pro weiter Benutzer) | ab ca 130€ mtl/Benutzer | |
Sonstiges | ||||||
Sonstiges | 3/5 | 1/5 | 0/5 | 1/5 | 2/5 | |
Firmeninterner Chat | ||||||
Handyverwaltung | ||||||
Instandsetzungsmanagement | ||||||
Integration sozialer Netzwerke | ||||||
Telefonverwaltung | ||||||
Funktionen erfüllt | 155 | 140 | 88 | 113 | 115 |
Insgesamt gesehen, ist ein sorgfältiger ERP-Systemen Vergleich von entscheidender Bedeutung, um die richtige Lösung für die spezifischen Anforderungen eines Unternehmens zu finden. Die Wahl des richtigen ERP-Systems kann erhebliche Effizienz- und Produktivitätssteigerungen ermöglichen und langfristig zum Geschäftserfolg beitragen. Das Gleiche gilt für das Warenwirtschaftssystem.